商品コード | 2d600907dc96 |
---|---|
本体価格 | 109,341円 |
ポイント |
6ポイント
|
セブンマイル | セブンマイル対象 マイルについて |
送料 | 送料込み(出品者負担) |
東京都千代田区にお届けする場合
宅配受取り:2023年03月29日(日)~ 2023年10月21日(火)にお届け
管理タグがついている場合があります。予めご了承ください。ご使用の際に影響はございません。
在庫有り
SONY BRAVIA XRJ-55X90K [55インチ] 価格比較 - 価格.com
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-55X90K [55V型 /4K対応 /BS・CS 4K
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-55X90K [55V型 /4K対応 /BS・CS 4K
Amazon.co.jp: Sony XRJ-55X90K BRAVIA XR 55V 4K LCD TV, Double
ソニー XRJ-55X90K 55V型 4K 液晶テレビ BRAVIA XR | ヤマダウェブコム
SONY (ソニー) | SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 55V型 X90Kシリーズ XRJ
SONY (ソニー) | SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 55V型 X90Kシリーズ XRJ
スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
バックライト | 直下型LED部分駆動 |
倍速機能 | 倍速駆動パネル |
1V型(インチ)あたりの価格 | \4、236 |
BS 4K/110度CS 4K | 3 |
地上デジタル | 3 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
2番組同時録画 | ○ |
Google TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム·ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク |
DTCP-IP | ○ |
HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
USB端子 | 2 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1 m |
消費電力 | 216 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタントAmazon Alexa |
ゲームモード | ○ |
DOLBY ATMOS | ○ |
音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2トゥイーター×2 |
幅x高さx奥行 | 1233x740x331 mm |
重量 | 18.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
TOSHIBA / 東芝 REGZA 55Z670K [55インチ]
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
category | テレビ |
---|---|
メーカー名 | 2d600907dc96 391 |